<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.smlmotocross.fi</title>
	<atom:link href="http://www.smlsupercross.fi/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smlsupercross.fi</link>
	<description>Suomen Moottoriliiton Motocross ja Supercross-sivut</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 18:02:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Miska Aaltonen osallistuu supercrossin Turun SM-osakilpailuun Artukaisissa 25.5.2013</title>
		<link>http://www.smlsupercross.fi/?p=6687</link>
		<comments>http://www.smlsupercross.fi/?p=6687#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 18:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Supecross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smlsupercross.fi/?p=6687</guid>
		<description><![CDATA[Turun Moottorikerhon 13-kertainen motocrossin Suomen mestari Miska Aaltonen ajoi viimeksi supercrossia vuonna 2002 Turkuhallissa. Nyt hän palaa supercrossin SM-sarjan osakilpailuun kotiradalleen Turkuun, Artukaisiin, tulevana lauantaina 25. toukokuuta. Artukainen oli aikoinaan Turun alueen moottoriurheilukeskus, jossa myös Miska Aaltonen ja road racing &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.smlsupercross.fi/?p=6687">Continue reading &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.smlsupercross.fi/blog/wp-content/uploads/2013/05/MiskaAaltonen_kuvaMarkoVihria2.jpg"><img src="http://www.smlsupercross.fi/blog/wp-content/uploads/2013/05/MiskaAaltonen_kuvaMarkoVihria2-150x150.jpg" alt="MiskaAaltonen_kuvaMarkoVihria2" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-6688" /></a>Turun Moottorikerhon 13-kertainen motocrossin Suomen mestari Miska Aaltonen ajoi viimeksi supercrossia vuonna 2002 Turkuhallissa. Nyt hän palaa supercrossin SM-sarjan osakilpailuun kotiradalleen Turkuun, Artukaisiin, tulevana lauantaina 25. toukokuuta.<span id="more-6687"></span></p>
<p>Artukainen oli aikoinaan Turun alueen moottoriurheilukeskus, jossa myös Miska Aaltonen ja road racing -suuruus Jarno Saarinen aikoinaan kilpailivat ja harjoittelivat.</p>
<p>- On taas mahtava juttu päästä ajamaan sinne, mistä minunkin urani aikanaan lähti käyntiin, tuumaa Miska Aaltonen.</p>
<p>- Olen innoissani, kun pääsen kisailemaan. Tykkään vain ajaa motocrossia sekä supercrossia &#8211;  siinä syy, miksi osallistun Turun supercrossiin, sanoo Aaltonen osallistumisen syytä kysyttäessä.</p>
<p>Aaltosen päätavoite motocrossissa tänä vuonna on veteraanien MM-kilpailu Englannissa 24.8.2013, sekä kotimaassa veteraanien Suomen Cup -sarja, jonka hallitseva mestari hän on.</p>
<p>- Osallistun Turun supercrossiin treenimielessä. Kisa kotiyleisön edessä sopii mainiosti valmistautumiseeni tulevaa veteraanien MM-kisaa varten.</p>
<p>Aaltosen tavoite tulevan lauantain kilpailussa on ajaa aika-ajojen ja karsintaerien kautta päivän päättävään finaaliin sekä nauttia kisafiiliksestä.</p>
<p>Turun SM-viikonlopun avajaiset järjestetään lauantaina kello 12:20 alkaen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smlsupercross.fi/?feed=rss2&#038;p=6687</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supercrossmissi, huippukuljettajia ja kalustoa esillä Turun Citymarket Länsikeskuksessa huomenna perjantaina</title>
		<link>http://www.smlsupercross.fi/?p=6684</link>
		<comments>http://www.smlsupercross.fi/?p=6684#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Supecross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smlsupercross.fi/?p=6684</guid>
		<description><![CDATA[Supercrossin SM sarja järjestää promotapahtuman Turun Citymarket Länsikeskuksessa perjantaina 24.5.2013 klo 17 &#8211; 19. Paikalla on jututettavana ja nimmareita jakamassa Suomen huippucrossareita Harri Kullaksen ja Toni Erikssonin johdolla. Kuljettajien lisäksi paikalla on Supercross missi Sofia Ruusila, joka on myös yksi &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.smlsupercross.fi/?p=6684">Continue reading &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.smlsupercross.fi/blog/wp-content/uploads/2013/05/TurkuSx2012_kuvaMarkoVihria2.jpg"><img src="http://www.smlsupercross.fi/blog/wp-content/uploads/2013/05/TurkuSx2012_kuvaMarkoVihria2-150x150.jpg" alt="TurkuSx2012_kuvaMarkoVihria2" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-6685" /></a>Supercrossin SM sarja järjestää promotapahtuman Turun Citymarket Länsikeskuksessa perjantaina 24.5.2013 klo 17 &#8211; 19. Paikalla on jututettavana ja nimmareita jakamassa Suomen huippucrossareita Harri Kullaksen ja Toni Erikssonin johdolla. Kuljettajien lisäksi paikalla on Supercross missi Sofia Ruusila, joka on myös yksi Monster Energy energiajuomamerkin kansainvälisistä promotytöistä. Kalustopuolella esillä on kuljettajien kilpapelien lisäksi myös juniorikalustoa. Luonnollisesti nimmareiden lisäksi jaossa on tarroja ja kuljettajien fanijulisteita. Samalla voit myös ostaa lippusi viikonlopun Turun SM Supercross ja Supermoto kilpailuihin edulliseen ennakkohintaan. Tervetuloa virittäytymään SM Supercross tunnelmaan!</p>
<p>Aika:<br />
Perjantai 24.5.2013 klo 17 &#8211; 19</p>
<p>Paikka:<br />
K-citymarket Turku Länsikeskus<br />
Markulantie 150<br />
20320 TURKU</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smlsupercross.fi/?feed=rss2&#038;p=6684</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turun Supercross infopaketti on täällä!</title>
		<link>http://www.smlsupercross.fi/?p=6676</link>
		<comments>http://www.smlsupercross.fi/?p=6676#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 15:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Kisat]]></category>
		<category><![CDATA[Supecross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smlsupercross.fi/?p=6676</guid>
		<description><![CDATA[Supercrossin SM sarja jatkuu tulevana viikonloppuna Turussa, kun TMK:n perinteinen Supercross ja Supermoto SM valtaavat HK Areenan piha-alueen. Supercrossin SM-osakilpailu järjestetään lauantaina 25. toukokuuta ja supermoton SM-osakilpailu sunnuntaina 26. toukokuuta. Supercrossin SM osakilpailussa on jälleen mahdollista MM-sarjassa ajavia suomalaishuippuja kun &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.smlsupercross.fi/?p=6676">Continue reading &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.smlsupercross.fi/blog/wp-content/uploads/2013/05/Turku_facebook_noprofile.jpg"><img src="http://www.smlsupercross.fi/blog/wp-content/uploads/2013/05/Turku_facebook_noprofile.jpg" alt="Turku_facebook_noprofile" width="851" height="315" class="aligncenter size-full wp-image-6680" /></a>Supercrossin SM sarja jatkuu tulevana viikonloppuna Turussa, kun TMK:n perinteinen Supercross ja Supermoto SM valtaavat HK Areenan piha-alueen. Supercrossin SM-osakilpailu järjestetään lauantaina 25. toukokuuta ja supermoton SM-osakilpailu sunnuntaina 26. toukokuuta. Supercrossin SM osakilpailussa on jälleen mahdollista MM-sarjassa ajavia suomalaishuippuja kun mm. <a href="http://www.harrikullas.net" target="_blank">Harri Kullas</a>, <a href="http://www.santtutiainen.com" target="_blank">Santtu Tiainen</a> ja hallitseva sueprcrossin suomenmestari Marko Kovalainen asettuvat puomin taakse. Tiedossa on supercrossin ja supermoton lisäksi autojen drifting-näytöstä, näyttelyautoja, kalustoesittelyjä, näyttäviä promotyttöjä, myyntikojuja sekä tietenkin naposteltavaa ja virvokkeita.</p>
<p>- Panostamme huippuluokan kilvanajon lisäksi aiempaa enemmän oheisohjelmaan. Alueelle tulee entistä isompi myynti- ja näyttelyalue, jossa on nähtävää sekä lajeihin liittyen että hieman niiden vierestä. Radan rakennamme aiempaa yleisöystävällisemmäksi, ja teemme koko alueesta toimivamman, SM-supercrossin kilpailun johtaja Terhi Kansonen kertoo.</p>
<p><strong>SUPERCROSS SM TURKU 25.5.2013</strong></p>
<p><strong>Paikka:</strong><br />
HK-Areenan piha-alue, Artukainen, Turku<br />
Kilpailijat <a href="https://maps.google.fi/maps?q=Artukaistentie+1,+Turku&amp;hl=fi&amp;ll=60.457334,22.192211&amp;spn=0.008337,0.022058&amp;sll=60.457006,22.188263&amp;sspn=0.008337,0.022058&amp;oq=Artukaistentie+1,+turku&amp;hnear=Artukaistentie+1,+Turku&amp;t=m&amp;z=16">Artukaistentie 1, Turku </a><br />
Katsojien ajo-ohje Messukentänkatu 7, Turku<br />
Katso aluekartta <a href="http://www.turunmoottorikerho.fi/documents/Supercross_2013/TMK-Supercross_2013-Aluekartta_TMK.pdf" target="_blank">TÄSTÄ</a></p>
<p><strong>Aikataulu:</strong><br />
Harjoitukset alkavat klo 9.45, kilpailu klo 14.00<br />
Katso koko aikataulu <a href="http://www.turunmoottorikerho.fi/documents/Supercross_2013/Supercross%20aikataulu%202013%20-%20La%2025.5.2013.pdf">TÄÄLTÄ</a></p>
<p><strong>Ennakkoliput</strong> <a href="http://www.tiketti.fi/SM-Supercross-Turku-HK-areenan-piha-alue-Turku-lippuja/20170" target="_blank">Tiketistä</a>:<br />
- Peruslippu 16,00 €<br />
- Lastenlippu (0-10v) 8,00 €</p>
<p>Liput vaihdetaan rannekkeisiin sisääntulon yhteydessä<br />
Myynti loppuu 24.5.2013 20:00</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ma4aMsejWsU?rel=0" height="360" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smlsupercross.fi/?feed=rss2&#038;p=6676</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turun Supercrossin ratavideo ja -kartta on täällä!</title>
		<link>http://www.smlsupercross.fi/?p=6669</link>
		<comments>http://www.smlsupercross.fi/?p=6669#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 15:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[Supecross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smlsupercross.fi/?p=6669</guid>
		<description><![CDATA[Tamperelainen Deerhill Track Co. rakentaa radan Turun Artukaisissa 25.5.2013 ajettavaa Supercrossin SM-sarjan osakilpailuun. ”Ulkoradoissa isoimman haasteen luo tietenkin sää, sen vaikutus korostuu maa-aineksen käyttäytymisessä ja muokattavuudessa. Materiaalin puolesta lähdemme hyvillä mielin Turkuun, sillä Turun Moottorikerho on pitänyt huolen että materiaali &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.smlsupercross.fi/?p=6669">Continue reading &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.smlsupercross.fi/blog/wp-content/uploads/2013/05/rataprofiili13web.jpg"><img src="http://www.smlsupercross.fi/blog/wp-content/uploads/2013/05/rataprofiili13web-150x150.jpg" alt="rataprofiili13web" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-6670" /></a> Tamperelainen Deerhill Track Co. rakentaa radan Turun Artukaisissa 25.5.2013 ajettavaa Supercrossin SM-sarjan osakilpailuun.<span id="more-6669"></span></p>
<p> ”Ulkoradoissa isoimman haasteen luo tietenkin sää, sen vaikutus korostuu maa-aineksen käyttäytymisessä ja muokattavuudessa. Materiaalin puolesta lähdemme hyvillä mielin Turkuun, sillä Turun Moottorikerho on pitänyt  huolen että materiaali on parasta mahdollista tähän käyttöön.”, toteaa toista vuotta Turun supercross rataa rakentamaan lähtevä Deerhill Track Co:n pääsuunnittelija Juuso Valtakari.</p>
<p>Turun supercross rataan on haettu vaikutuksia niin kansainvälisiltä supercross radoilta,  kuin myös muista extremelajeista.</p>
<p>”Lähtökohtana suunnitteluun oli saada radasta anteeksiantava karsimatta yhtään näyttävyydestä, räätälöimme radan aina kohdekuljettajien mukaan. Nyt kun kuljettajina toimivat Suomen supercross huiput, pystymme tuomaan näyttäviä elementtejä rataan, jotka lisäävät katsojien mielenkiintoa jo valmiiksi adrenaliinin täyteiseen lajiin. Kun kuljettajat pääsevät nopeasti sisään rataan ja pystyvät jo ekalta kierrokselta luomaan luottamuksen ajamiseen, mahdollistaa se parhaimmalla tavalla näyttävän kisan myös yleisön silmissä. Tänä vuonna olemme hakeneet vaikutteita hyppyreiden suunnitteluun mm. lumilautailusta”, jatkaa Valtakari.</p>
<p>Radan rakennus alkaa 18.5.2013</p>
<p>Turussa, Artukaisissa ajetaan Supercrossin SM osakilpailu 25.5. ja Supermoton SM osakilpailu 26.5.</p>
<p>Esittelyvideo: Jokke Järveläinen / Tapesnake.fi</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/ma4aMsejWsU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smlsupercross.fi/?feed=rss2&#038;p=6669</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youthstream tyytyväinen Hyvinkään MM-motocrossrataan</title>
		<link>http://www.smlsupercross.fi/?p=6660</link>
		<comments>http://www.smlsupercross.fi/?p=6660#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 15:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smlsupercross.fi/?p=6660</guid>
		<description><![CDATA[Motocrossin MM-sarjan promoottori Youthstream teki onnistuneen tarkastuskäynnin Hyvinkään motocrossradalle, jolla kisataan heinäkuun 14. päivänä MX1 ja MX2 -luokkien MM-pisteistä. Suomi isännöi tänä kesänä historian ensimmäistä kertaa motocrossin MX1- ja MX2-luokkien MM-osakilpailua. Uuden kisapaikan ollessa kyseessä tekee sarjan promoottori Youthstream aina &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.smlsupercross.fi/?p=6660">Continue reading &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.smlsupercross.fi/blog/wp-content/uploads/2012/05/P1130038.jpg"><img src="http://www.smlsupercross.fi/blog/wp-content/uploads/2012/05/P1130038-150x150.jpg" alt="P1130038" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3212" /></a>Motocrossin MM-sarjan promoottori Youthstream teki onnistuneen tarkastuskäynnin Hyvinkään motocrossradalle, jolla kisataan heinäkuun 14. päivänä MX1 ja MX2 -luokkien MM-pisteistä.<span id="more-6660"></span></p>
<p>Suomi isännöi tänä kesänä historian ensimmäistä kertaa motocrossin MX1- ja MX2-luokkien MM-osakilpailua. Uuden kisapaikan ollessa kyseessä tekee sarjan promoottori Youthstream aina yhdessä kilpailujärjestäjien kanssa ratatarkastuksen, jonka yhteydessä sovitaan myös mahdollisista muutostarpeista. Näin tehtiin myös Hyvinkäällä yhdessä Hyvinkään moottorikerhon kanssa.</p>
<p>Toukokuun alussa MX65 ja MX85 -luokkien EM-kisanäyttämönä toimineen Hyvinkään radan eteen on tehty koko kevään ajan paljon työtä, jotta se täyttäisi MM-kilpailun vaatimat edellytykset. Youthstreamin toimitusjohtaja Daniele Rizzi sekä radan suunnittelija ja rakentaja Greg Atkins olivatkin tyytyväisiä näkemäänsä ja rataan tullaantekemään ainoastaan pieniä muutoksia ennen MM-koitosta. Myös tapahtuman suunnitelmat saatiin vietyä rata- ja varikkokartoille promoottorin edellyttämällä tavalla. Niinikään varikkoalueet saivat kiitosta kokonsa ja toimivuutensa puolesta.</p>
<p>Kilpailunjohtaja Tapio Kiivanen oli tyytyväinen Youthstreamin edustajien visiitin antiin sekä hyvään yhteistyöhenkeen, joka tahojen välillä on. Hyvillään oli myös SuomenMoottoriliiton toimitusjohtaja Kurt Ljungqvist, joka osallistui tarkastukseen. Suomi on valmis tasan kahden kuukauden päästä koittavaan MM-isännöintiin.</p>
<p>Niinikään Suomen motocrosshuiput Toni Erikssonin johdolla ovat valmiina kotikoitokseen. Miehet hakevat vauhtia Hyvinkäälle muun muassa ensi lauantain Air &#038; Motor Show Live -tapahtumasta, jonka varikolla he ovat mediankin tavattavissa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smlsupercross.fi/?feed=rss2&#038;p=6660</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tervetuloa Honda motocross-leirille</title>
		<link>http://www.smlsupercross.fi/?p=6655</link>
		<comments>http://www.smlsupercross.fi/?p=6655#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 01:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[MX1]]></category>
		<category><![CDATA[Supecross]]></category>
		<category><![CDATA[Valmennus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smlsupercross.fi/?p=6655</guid>
		<description><![CDATA[Perinteinen Honda motocross leiri järjestetään Kuopion Heinjoen radalla perjantaina 19.7.2013. Leiri on tarkoitettu kaikille, kuljettajan ikävuosista, tasosta ja pyörän merkistä riippumatta.Toivottavaa olisi, että kuljettaja on 85/150 cc minimissään. Tulevalla leirillä koulutuksesta vastaavat Harri Kullas ja Santtu Tiainen apunaan muita Suomen &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.smlsupercross.fi/?p=6655">Continue reading &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.smlsupercross.fi/blog/wp-content/uploads/2013/03/Honda.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-6495" alt="Honda" src="http://www.smlsupercross.fi/blog/wp-content/uploads/2013/03/Honda.jpg" width="230" height="102" /></a>Perinteinen Honda motocross leiri järjestetään Kuopion Heinjoen radalla perjantaina 19.7.2013.<span id="more-6655"></span> Leiri on tarkoitettu kaikille, kuljettajan ikävuosista, tasosta ja pyörän merkistä riippumatta.Toivottavaa olisi, että kuljettaja on 85/150 cc minimissään.<br />
Tulevalla leirillä koulutuksesta vastaavat Harri Kullas ja Santtu Tiainen apunaan muita Suomen kärkikuljettajia. Päivän aikana käydään kaikki ajamisen perusosa-alueet startista hyppyreihin unohtamatta kaluston teknistä puolta. Samana viikonloppuna ajetaan Siilinjärven Hamulassa Supercrossin SM-osakilpailu, joten tälle reissulle mahtuu muutakin alan tapahtumaa.</p>
<p>Ilmoittaudu mukaan sähköpostilla tai puhelimella 12.7. mennessä:<br />
tommi.peltola@brandt.fi / gsm. 0400-942 742<br />
Samasta numerosta saat lisätietoja tarvittaessa.</p>
<p>Katso tiedote <a href="http://www.smlsupercross.fi/blog/wp-content/uploads/2013/05/Honda_MX_leiri_Kuopio_19072013.pdf">TÄSTÄ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smlsupercross.fi/?feed=rss2&#038;p=6655</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maamme-laulu soi MX65-luokan Weckmanille</title>
		<link>http://www.smlsupercross.fi/?p=6650</link>
		<comments>http://www.smlsupercross.fi/?p=6650#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 17:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[MX1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smlsupercross.fi/?p=6650</guid>
		<description><![CDATA[Motocrossin Junior-EM:n sunnuntain sään puolesta karmivan kylmää päivää lämmitti Emil Weckmanin menestys. EMX65-luokassa kilpaileva sipoolaisjuniori vei päivän kokonaiskisan voiton. EMX85-luokassa Kim Savaste ajoi myöskin kärkikamppailuissa, mutta toisen erän viimeisen kierroksen epäonni suisti Savasteen päivän podiumilta. Weckman ajoi ensimmäisessä erässä kärkijoukossa &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.smlsupercross.fi/?p=6650">Continue reading &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.smlsupercross.fi/blog/wp-content/uploads/2013/05/IMG_4662.jpg"><img src="http://www.smlsupercross.fi/blog/wp-content/uploads/2013/05/IMG_4662-150x150.jpg" alt="IMG_4662" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-6651" /></a>Motocrossin Junior-EM:n sunnuntain sään puolesta karmivan kylmää päivää lämmitti Emil Weckmanin menestys.<span id="more-6650"></span> EMX65-luokassa kilpaileva sipoolaisjuniori vei päivän kokonaiskisan voiton. EMX85-luokassa Kim Savaste ajoi myöskin kärkikamppailuissa, mutta toisen erän viimeisen kierroksen epäonni suisti Savasteen päivän podiumilta.</p>
<p>Weckman ajoi ensimmäisessä erässä kärkijoukossa jo ensimmäiseltä kierrokselta lähtien. Katseltuaan muutaman kierroksen Britti Kacey Hiron ja Hollannin Stef Karssemakersin selkiä poika pamautti päättäväisesti molemmista kerralla ohi kisan kärkeen. Hyvinkään ratakierroksen loppuosan röykkysuora oli erässä Weckmanin bravuuri, hän oli ainoa joka pystyi tuplaamaan röykkyjä.</p>
<p>Hiro ja Karssemakers jäivät loppujen lopuksi selvästi kakkoseksi ja kolmoseksi, lauantaisen karsinnan voittaja Hollannin Raivo Dankers puolestaan jätettiin takkuisen alun jälkeen kuudenneksi.</p>
<p>Toisessa erässä Weckmanin lähtö ei sujunut aivan avauserän tapaan, mutta kaukaa kärkikymmenikön takaa aloitettu takaa-ajo tuotti loppujen lopuksi kolmannen sijan Dankersin voittamassa erässä. Päivän kokonaistuloksissa Weckman vei näin voiton ja kuunteli Maamme-laulun podiumin keskimmäisenä. Luoteis-Euroopan lohkon sarjatilanteessa Weckman on Hyvinkään kisan jälkeen kakkosena tasapistein kärkipojan, Ruotsin Anton Nagyn kanssa.</p>
<p>EM-pisteiden makuun suomalaisista pääsivät myös Kasper Kangasniemi päivän totaalin sijalla 11., Samuli Puhakainen (13.), Viktor Juselius (18.) ja Kimi Koskinen (23.).</p>
<p>Kim Savaste avasi päivän ensimmäisen eränsä EMX85-luokassa nappistartilla. Ensimmäisen kierroksen päätteeksi Savasteen edellä ajoi vain luokkaa totaalisesti hallinnut Britti Conrad Mewse. Erän loppupuolen Savaste kamppaili tiukasti Belgian Jorge Pradon kanssa, loppujen lopuksi kauden Hollannissa ajetun avauskisan molempien erien kakkonen Prado saalisti kakkostilan myös Hyvinkään ensimmäisestä erästä.</p>
<p>Toisessa erässä Mewse meni jälleen menojaan, vaikka Prado saikin kirjattua alussa kolme johtokierrosta nimiinsä. Vaisun startin jälkeen Savaste nousi erän loppupuolella tiukkaan kamppailuun kakkospaikasta yhdessä Pradon ja Tanskan Glen Meierin kanssa. Viimeisen kierroksen loppupuoliskolla Savaste sai kuitenkin pettyä. Ensin kierroksella ohitettava kilpailija jäi juuri Savasteen eteen ja hetkeä myöhemmin vuorossa oli kaatuminen. Pienikokoinen Savaste jäi jumiin oman pyöränsä alle ja ennenkuin hänet saatiin pois pyörän alta nippu kaukaa takaa tulleita kilpailijoita pääsi ohi. Maaliin Savaste saapui sijalla kymmenen.</p>
<p>EM-pisteille luokassa ylsivät myös Matias Murto, hän oli päivän kokonaiskisan viidestoista ja Valtteri Räsänen ollen kahdeskymmenes.</p>
<p>Hallitseva mestari Toni Eriksson oli puolestaan totaalisen ylivoimainen MX1-luokan SM-sarjan avauskisassa. Eriksson voitti ensimmäisen erän ennen Eestin Erki Kahroa, ennakkosuosikkeihin lukeutuva Niko Koskela kaatui jo avauskierroksella ja jäi lähes kierroksen päähän kärjestä.</p>
<p>Toisessa erässä Eriksson varmisteli erävoiton reilun viidentoista sekunnin erolla Koskelaan. Suomalaisten kärkitaistelua helpotti tässä erässä Kahron ja toisen eestiläisvieraan Indrek Mäen keskinäinen kolarointi.</p>
<p>Junioreiden Luoteis-Euroopan lohkon kauden seuraava EM-kisa ajetaan 18.-19.5. Tanskassa, SM-sarjan toinen osakilpailu sekä MX2- että MX1-luokilla on jo ensi viikonloppuna Raumalla.</p>
<p>Kaikki tulokset löydät <a href="http://www.mylaps.com/en/events/891681">TÄÄLTÄ</a></p>
<p><a href="http://www.smlsupercross.fi/blog/wp-content/uploads/2013/05/IMG_4681.jpg"><img src="http://www.smlsupercross.fi/blog/wp-content/uploads/2013/05/IMG_4681-1024x682.jpg" alt="IMG_4681" width="645" height="429" class="alignleft size-large wp-image-6652" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smlsupercross.fi/?feed=rss2&#038;p=6650</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyvinkäällä SM ja EM motocrossia viikonloppuna</title>
		<link>http://www.smlsupercross.fi/?p=6647</link>
		<comments>http://www.smlsupercross.fi/?p=6647#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 04:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>
		<category><![CDATA[MX1]]></category>
		<category><![CDATA[MX2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smlsupercross.fi/?p=6647</guid>
		<description><![CDATA[Hyvinkään EM kilpailussa lauantaina on ohjelmassa MX65 ja MX85 karsinta sekä SM MX2 –kilpailu ja sunnuntaina MX65 ja MX85 sekä SM MX1 -kilpailut. Kilpailuerät lauantaina 14.00 alkaen ja sunnuntaina 12.00 alkaen. LIPUT: Lauantai 15€ ja sunnuntai 15 €, koko viikonloppu &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.smlsupercross.fi/?p=6647">Continue reading &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.smlsupercross.fi/blog/wp-content/uploads/2012/09/IMG_8425.jpg"><img src="http://www.smlsupercross.fi/blog/wp-content/uploads/2012/09/IMG_8425-150x150.jpg" alt="IMG_8425" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-6146" /></a> Hyvinkään EM kilpailussa lauantaina on ohjelmassa MX65 ja MX85 karsinta sekä SM MX2 –kilpailu ja sunnuntaina MX65 ja MX85 sekä SM MX1 -kilpailut.<span id="more-6647"></span></p>
<p>Kilpailuerät lauantaina 14.00 alkaen ja sunnuntaina 12.00 alkaen.</p>
<p>LIPUT:</p>
<p>Lauantai 15€ ja sunnuntai 15 €, koko viikonloppu 25 €, alle 12 v ilmaiseksi</p>
<p>Käsiohjelma 2 €</p>
<p>Ilmoittautuneita EMX65-luokassa 35, joista suomalaisia kuljettajia 6.</p>
<p>EMX85-luokassa 79 ilmoittautunutta, joista suomalaisia 34.</p>
<p>SM-luokkiin on ilmoittautunut MX1 42 kuljettajaa ja MX2 46.</p>
<p>Lisätiedot <a href="http://hyvinkaanmoottorikerho.fi/em-2013/">TÄÄLTÄ</a></p>
<p>Kartta löytyy <a href="https://maps.google.fi/maps?q=60.664629,24.903467&#038;num=1&#038;sll=60.617872,24.846948&#038;sspn=0.006295,0.006295&#038;ie=UTF8&#038;ll=60.670698,24.907637&#038;spn=0.014297,0.038538&#038;z=14&#038;source=embed">TÄSTÄ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smlsupercross.fi/?feed=rss2&#038;p=6647</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
